Описание
Характеристики
Информация для заказа
Файлы и инструкции
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Suntec |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вид перекачиваемой жидкости | Мазут и ДТ |
Серия насоса | TA: pегулировка давления |
Производительность при давлении 30 бар и вязкости 75 сСт | 780 л/ч |
Производительность при давлении 30 бар и вязкости 5 сСт | 620 л/ч |
Диапазон давления на форсунку | от 7 до 40 Бар |
Метод Установки | Фланцевое ? 54 мм |
Всасывающая и обратная линия | ? дюйма - 12,7мм |
Тип модели | Базовая |
Направление вращения вала (со стороны вала) | A: вращение по часовой стрелке / форсунка справа |
Конструкция вала | Одна полость |
Выход на форсунку | ? дюйма - 12,7мм |
Порт манометра | ? дюйма - 6,35мм |
Порт вакуумметра | ? дюйма - 6,35мм |
Функция клапана | Регулировка давления |
Диаметр Оси (Вала) | 12 мм |
Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4,76 мм для однотрубной системы |
Заводские установки давления | 30 Бар |
Эксплуатационная вязкость | от 3 до 75 мм2 /с (сСт) |
Температура топлива | от 150 до + ?C макс. в насосе |
Давление на входе | 0.45 бар макс. |
Давление на входе (Мазут) | 5 Бар |
Давление на выходе | 5 бар макс |
Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
Вращающий момент | 0.3 Н.м |
Вес | 5.7 кг |
Основные | |
Вес | 5.7 кг |
- Цена: Цену уточняйте