Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание товара
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Suntec |
Страна производитель | Франция |
Вес | 1.7 |
Дополнительные характеристики | |
Вид перекачиваемой жидкости | ДТ |
Серия насоса | AJ: регулирующий клапан с функцией запирания |
Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 120х150 µм. |
Сетчатый фильтр Открытая область: | 30 см2 |
Порт вакуумметра | ? дюйма - 3,175мм или ? дюйма - 6,35мм |
Давление на выходе | 2 бар макс |
Функция клапана | Регулировка давления и запирание |
Диаметр Оси (Вала) | 11 мм |
Вес | 1.7 кг |
Выход на форсунку | ? дюйма - 3,175мм |
Вращающий момент | 0.30 Н.м |
Порт манометра | ? дюйма - 3,175мм |
Заглушка байпаса | Устанавливается в порт вакуумметра для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы |
Эксплуатационная вязкость | от 2 до 75 мм2 /с (сСт) |
Давление на входе | 2 бар макс. |
Заводские установки давления | 12 Бар |
Всасывающая и обратная линия | ? дюйма - 6,35мм |
Направление вращения вала (со стороны вала) | D: вращение против часовой стрелки / форсунка справа |
Диапазон давления на форсунку C: | от 10-20 до 10-20 Бар |
Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
Температура топлива | от 0 до +60 ?C макс. в насосе |
Производительность при давлении 20 бар и вязкости 5 сСт | 248 л/ч |
Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
Метод Установки | Фланцевое ? 54 мм |
Конструкция вала | Одна полость |
Тип модели | Базовая |
- Цена: Цену уточняйте