Высокопроизводительный шестерёнчатый насос Suntec A2L 75 C K 9701 2P 0500 предназначен для перекачивания керосина и дизтоплива вязкостью от 1 до 12 сСт одновременно на две линии форсунки. Для каждого из выходов предусмотрен отдельный электромагнитный клапан с запирающей функцией.
Конструктивные особенности
Главным рабочим органом является шестерёнчатый механизм, при вращении которого топливо перемещается из резервуара в полость насоса.
На входном отверстии смонтирован фильтр, удерживающий механические частицы размером от 150 мкм, способные нанести повреждения подвижным деталям.
Регулировочный клапан отвечает за подачу горючего под заданным давлением. Настройка выполняется с помощью винта, в пределах 8-15 атмосфер.
Электромагнитные клапаны «нормально закрытого» типа разобщают каждую линию с форсункой.
В конструкции использованы особые уплотнения вала из витона для безопасной работы с керосином.
Достоинства модели:
- два независимых выхода на форсунки;
- перекачивание разных видов топлива – ДТ и керосин;
- высокая производительность;
- стандартное втулочное соединение диаметром 32 мм (EN 225), поддерживаемое большинством производителей горелок;
- предварительная очистка топлива встроенным фильтром с открытой областью
- 20 см?;
- надежная защитная оболочка, класс IP54.
Оборудование французской компании производится на высокотехнологичных линиях, что обеспечивает стабильную работу в условиях интенсивных нагрузок.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Suntec |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вид перекачиваемой жидкости | Керосин и ДТ |
Серия насоса | A2L: 2 выхода на форсунки и два встроенных отсечных электромагнитных клапана с запирающей функцией для каждого выхода на |
Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 109 л/ч |
Производительность при давлении 11 бар и вязкости 1,8 сСт для Керосина | 79 л/ч |
Диапазон давления на форсунку | от 8 до 15 Бар |
Метод Установки | Втулочное ? 32 мм |
Всасывающая и обратная линия | ? дюйма NPTF(коническая резьба) - 6,35мм |
Тип модели | 2 ступенчатая с электромагнитным клапаном |
Направление вращения вала (со стороны вала) | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
Конструкция вала | Одна полость |
Выход на форсунку | ? дюйма - 3,175мм |
Порт манометра | ? дюйма - 3,175мм |
Порт вакуумметра | ? дюйма - 3,175мм |
Функция клапана | Регулировка давления |
Сетчатый фильтр Открытая область: | 20 см2 |
Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 µм. |
Диаметр Оси (Вала) | 8 мм |
Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы |
Заводские установки давления | 10 Бар |
Эксплуатационная вязкость | от 1 до 12 мм2 /с (сСт) |
Температура топлива | от 0 до +60 ?C макс. в насосе |
Максимальное давление электромагнитного клапана | 25 Бар |
Давление на входе | 2 бар макс. |
Давление на выходе | 2 бар макс |
Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
Вращающий момент | 0.14 Н.м |
Напряжение электромагнитного клапана | 220-240 или 110-120 или 24 В |
Потребление электромагнитного клапана | 9 Вт |
Класс защиты | IP 54 |
Вес | 1.2 кг |
Основные | |
Вес | 1.2 кг |
- Цена: 66 360 Тг.